НАШИ ЦЕНЫ
Наименование услуги | Цена, руб. |
Консультации специалистов | |
Консультация гинеколога/повторный прием в течении месяца | 1800/1000 |
Консультация эндокринолога/повторный прием в течении месяца |
1600/1000
|
Консультация гастроэнтеролога/повторный прием в течении месяца | 1600/1000 |
Консультация онколога, онколога-маммолога/повторный прием в течении месяца | 2000/1000 |
Консультация невролога/повторный прием в течении месяца | 1600/1000 |
ККонсультация терапевта/повторный прием в течении месяца | 1600/1000 |
УЗИ диагностика | |
УЗИ малого таза (гинекология) | 1500 |
УЗИ малого срока беременности | 1500 |
УЗИ щитовидной железы | 1300 |
УЗИ молочных желез | 1300 |
УЗИ брюшной полости | 1600 |
УЗИ почек | 1000 |
УЗИ брюшная полость + почки | 2200 |
УЗИ мошонки | 1300 |
УЗИ предстательной железы, простаты (трансабдоминально) | 1500 |
Гинекология | Гинекологический CheckUp (ежегодный) | 4700 |
Кольпоскопия (видеокольпоскопия) | 1000 |
Биопсия шейки матки (без учета исследования) | 3500 |
Пайпель-биопсия (без учета исследования) | 3500 |
Удаление спирали ВМС | 1800 |
Установка спирали ВМС (без стоимости спирали) | 1800 |
Прижигание шейки матки (без учета исследования) | 7000 |
Конизация шейки матки (без учета исследования) | 7500 |
Введение/удаление акушерского/гинекологического пессария (без учета пессария) | 1800 |
Удаление папиллом, кондилом (гинекология) | от 2500 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 3500 |
Фемофлор СКРИН | 2200 |
ВПЧ 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59 типа, ДНК (HPV, ПЦР, определение генотипа) количественный | 2200 |
Жидкостная цитология +ВПЧ 16,18 | 2200 |
Жидкостная цитология | 1500 |
Онкология, маммология | |
Консультация врача онколога | 2000 |
Консультация врача онколога-маммолога с УЗИ осмотром | 2000 |
Удаление невуса (родинок), папиллом на коже туловища и конечностей (1 шт) | 1500 |
Удаление множественных (от 5 шт) папиллом на туловище за ед. | 500 |
Гистологическое исследование биопсийного материала в г. Иркутск | 2500 |
Цитологическое исследование биопсийного материала (с учетом забора и исследования) | 2500 |
Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия (ТАБ) молочных желез, мягких тканей, щитовидной железы, лимфоузлов под контролем УЗИ за 1 новообразование (с цитологическим исследование полученного материала) | 2500 |
Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия (ТАБ) молочных желез, мягких тканей, щитовидной железы, лимфоузлов под контролем УЗИ за 1 новообразование (исследование с методом жидкостной цитологии) | 4000 |
Цитологическое исследование кожи (соскоб) | 1000/td> |
Биопсия костного мозга костей таза | 8000/td> |
Трепан-биопсия (исследование в г. Иркутск) | 8000/td> |