НАШИ ЦЕНЫ
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Консультации специалистов | |
| Консультация гинеколога/повторный прием в течении месяца | 2200/1200 |
| Консультация эндокринолога/повторный прием в течении месяца |
2000/1200
|
| Консультация гастроэнтеролога/повторный прием в течении месяца | 2000/1200 |
| Консультация онколога, онколога-маммолога/повторный прием в течении месяца | 2500/1200 |
| Консультация невролога/повторный прием в течении месяца | 2000/1200 |
| Консультация терапевта/повторный прием в течении месяца | 2000/1200 |
| УЗИ диагностика | |
| УЗИ малого таза (гинекология) | 1600 |
| УЗИ малого срока беременности | 1600 |
| УЗИ щитовидной железы | 1600 |
| УЗИ молочных желез | 1600 |
| УЗИ брюшной полости | 1800 |
| УЗИ почек | 1200 |
| УЗИ брюшная полость + почки | 2500 |
| УЗИ мошонки | 1300 |
| УЗИ предстательной железы, простаты (трансабдоминально) | 1600 |
| Гинекология | |
| Гинекологический CheckUp (ежегодный) | 5400 |
| Кольпоскопия (видеокольпоскопия) | 1600 |
| Биопсия шейки матки (без учета исследования) | 5200 |
| Пайпель-биопсия (без учета исследования) | 5200 |
| Удаление спирали ВМС | 1800 |
| Установка спирали ВМС (без стоимости спирали) | 2000 |
| Прижигание шейки матки (без учета исследования) | 8000 |
| Конизация шейки матки (без учета исследования) | 8200 |
| Введение/удаление акушерского/гинекологического пессария (без учета пессария) | 2000 |
| Удаление папиллом, кондилом (гинекология) | от 3200 |
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 3500 |
| Фемофлор СКРИН | 2200 |
| ВПЧ 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59 типа, ДНК (HPV, ПЦР, определение генотипа) количественный | 2200 |
| Жидкостная цитология +ВПЧ 16,18 | 2200 |
| Жидкостная цитология | 1500 |
| Онкология, маммология | |
| Консультация врача онколога | 2500 |
| Консультация врача онколога-маммолога с УЗИ осмотром | 2500 |
| Консультация врача онколога-дерматолога | 1500 |
| Удаление невуса (родинок), папиллом на коже туловища и конечностей (1 шт) | 1500 |
| Удаление множественных (от 5 шт) папиллом на туловище за ед. | 500 |
| Гистологическое исследование биопсийного материала в г. Иркутск | 2800 |
| Цитологическое исследование биопсийного материала (с учетом забора и исследования) | 3200 |
| Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия (ТАБ) молочных желез, мягких тканей, щитовидной железы, лимфоузлов под контролем УЗИ за 1 новообразование (с цитологическим исследование полученного материала) | 3200 |
| Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия (ТАБ) молочных желез, мягких тканей, щитовидной железы, лимфоузлов под контролем УЗИ за 1 новообразование (исследование с методом жидкостной цитологии) | 4200 |
| Цитологическое исследование кожи (соскоб) | 1000 |
| Биопсия костного мозга костей таза | 8000 |
| Трепан-биопсия (исследование в г. Иркутск) | 8400 |
